Inventaire

Image Longueur Largeur Hauteur Catégorie Poids Don à État Quantité Actions Provenance Actions
250 100 1,9 Aucun(e) 0 Etat correct 20 Pas disponible Forum Labo
250 46 1,9 Aucun(e) 0 Etat correct 20 Pas disponible Forum Labo
0 0 0 Aucun(e) 0 Trés Mauvais état 1 Pas disponible Sandwich Snack Show 2025
250 100 1,9 Aucun(e) 0 Etat correct 8 Pas disponible SITL 2025
250 100 1,9 Aucun(e) 0 Etat correct 24 Pas disponible SITL 2025
400 100 1,9 Bois 756 Etat correct 20 Pas disponible Mythologies
250 30 150 Bois 132 Bon état 4 Pas disponible Mythologies
600 40 80 Bois 0 Etat correct 4 Pas disponible Mythologies
0 0 0 Textile 85 Etat correct 7 Pas disponible Mythologies
460 70 8 Bois 103 Etat correct 1 Pas disponible Mythologies
0 0 0 Divers 0 Bon état 8 Pas disponible Congrès de la SFR
0 0 0 Bois 0 Bon état 2 Pas disponible Congrès de la SFR
0 0 0 Textile 0 Etat correct 16 Pas disponible Congrès de la SFR
250 125 75 Bois 0 Aucun(e) Neuf 5 Pas disponible Maison&Objet 2026
1,8 1 0 Bois 0 Aucun(e) Neuf 1 Disponible PBS2026
2 1 0 Bois 0 Aucun(e) Neuf 30 Disponible PBS2026
2 1 0 Bois 0 Aucun(e) Neuf 40 Disponible PBS2026
2,5 1 0 Bois 0 Neuf 30 Disponible PBS2026
0 0 0 Divers 0 Neuf 25000 Disponible SIAL 2026
0 0 0 Bois 0 Neuf 1 Disponible PBS2026