Cache
8
Total calls
0.05 ms
Total time
4
Total reads
4
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
4
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
8
Calls
0.05 ms
Time
4
Reads
4
Writes
0
Deletes
0
Hits
4
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "7c56a47035da95445898090ccdc3ef55" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "7c56a47035da95445898090ccdc3ef55" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "cdb6f777eb418cb3b6c41cbeaf3c68a2" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "cdb6f777eb418cb3b6c41cbeaf3c68a2" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "47c28bf631f52a653e25dac5ef55187a" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "47c28bf631f52a653e25dac5ef55187a" => true ] |
| 7 | 0.01 ms | getItem() | [ "413abff385c5f99d3068dbdd1cb52c95" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "413abff385c5f99d3068dbdd1cb52c95" => true ] |
Pools without calls 13
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.asset_mapper |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |